Specification
Edexcel GCSE Maths (from 2015)
Change specification
2109 questions found
| Year | Month | Paper | Q# | Marks | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | November | Paper 2 Foundation | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | June | Paper 1 Foundation | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | June | Paper 1 Foundation | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | November | Paper 1 Foundation | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | November | Paper 3 Foundation | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | November | Paper 3 Foundation | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | November | Paper 3 Foundation | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | November | Paper 2 Foundation | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | November | Paper 3 Foundation | 3 | 1 | 0 |
| 2023 | June | Paper 2 Foundation | 5 | 1 | 0 |
| 2024 | November | Paper 1 Foundation | 5 | 1 | 0 |
| 2024 | November | Paper 3 Foundation | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | November | Paper 3 Foundation | 4 | 1 | 0 |
| 2024 | November | Paper 3 Foundation | 5 | 1 | 0 |
| 2024 | June | Paper 2 Foundation | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | November | Paper 1 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2017 | November | Paper 2 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | November | Paper 3 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | June | Paper 3 Foundation | 1 | 2 | 1 |
| 2017 | June | Paper 3 Foundation | 3 | 2 | 1 |
| 2018 | November | Paper 1 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2018 | November | Paper 1 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2018 | November | Paper 1 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2018 | November | Paper 1 Foundation | 5 | 3 | 1 |
| 2018 | November | Paper 2 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | November | Paper 2 Foundation | 5 | 1 | 1 |
| 2018 | November | Paper 3 Foundation | 1 | 2 | 1 |
| 2018 | November | Paper 3 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2018 | November | Paper 3 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2018 | November | Paper 3 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2018 | November | Paper 3 Foundation | 6 | 2 | 1 |
| 2018 | November | Paper 3 Foundation | 10 | 1 | 1 |
| 2018 | June | Paper 1 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | June | Paper 1 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2018 | June | Paper 2 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2018 | June | Paper 3 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | June | Paper 3 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2019 | November | Paper 1 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2019 | November | Paper 1 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2019 | November | Paper 1 Foundation | 5 | 1 | 1 |
| 2019 | November | Paper 2 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | November | Paper 2 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2019 | November | Paper 2 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2019 | November | Paper 2 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2019 | November | Paper 2 Foundation | 5 | 1 | 1 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2019 | November | Paper 3 Higher | 2 | 3 | 1 |
| 2019 | November | Paper 3 Higher | 3 | 2 | 1 |
| 2019 | June | Paper 1 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2019 | June | Paper 1 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2019 | June | Paper 1 Foundation | 15 | 2 | 1 |
| 2019 | June | Paper 2 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | June | Paper 2 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2019 | June | Paper 2 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2019 | June | Paper 2 Higher | 8 | 2 | 1 |
| 2019 | June | Paper 3 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | June | Paper 3 Foundation | 5 | 1 | 1 |
| 2019 | June | Paper 3 Higher | 7 | 2 | 1 |
| 2020 | November | Paper 1 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | November | Paper 1 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2020 | November | Paper 1 Foundation | 6 | 2 | 1 |
| 2020 | November | Paper 1 Foundation | 11 | 2 | 1 |
| 2020 | November | Paper 2 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | November | Paper 2 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2020 | November | Paper 2 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2020 | November | Paper 2 Foundation | 10 | 2 | 1 |
| 2020 | November | Paper 3 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2020 | November | Paper 3 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2020 | November | Paper 3 Foundation | 5 | 1 | 1 |
| 2020 | November | Paper 3 Foundation | 6 | 2 | 1 |
| 2021 | November | Paper 1 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2021 | November | Paper 1 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2021 | November | Paper 1 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2021 | November | Paper 1 Foundation | 7 | 2 | 1 |
| 2021 | November | Paper 1 Foundation | 8 | 1 | 1 |
| 2021 | November | Paper 2 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2021 | November | Paper 2 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2021 | November | Paper 2 Foundation | 9 | 1 | 1 |
| 2021 | November | Paper 3 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2021 | November | Paper 3 Foundation | 5 | 1 | 1 |
| 2021 | November | Paper 3 Foundation | 8 | 3 | 1 |
| 2022 | November | Paper 1 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | November | Paper 1 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2022 | November | Paper 1 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2022 | November | Paper 2 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | November | Paper 2 Foundation | 8 | 2 | 1 |
| 2022 | November | Paper 3 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2022 | November | Paper 3 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2022 | November | Paper 3 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2022 | November | Paper 3 Foundation | 5 | 1 | 1 |
| 2022 | November | Paper 3 Higher | 1 | 2 | 1 |
| 2022 | November | Paper 3 Higher | 2 | 1 | 1 |
| 2022 | June | Paper 1 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2022 | June | Paper 1 Foundation | 6 | 1 | 1 |
| 2022 | June | Paper 1 Foundation | 9 | 2 | 1 |
| 2022 | June | Paper 2 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | June | Paper 2 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2022 | June | Paper 2 Foundation | 6 | 1 | 1 |
| 2022 | June | Paper 3 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | June | Paper 3 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2022 | June | Paper 3 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2022 | June | Paper 3 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2022 | June | Paper 3 Foundation | 5 | 1 | 1 |
| 2023 | November | Paper 1 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | November | Paper 1 Foundation | 5 | 1 | 1 |
| 2023 | November | Paper 2 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | November | Paper 2 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | November | Paper 2 Foundation | 5 | 1 | 1 |
| 2023 | November | Paper 3 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | November | Paper 3 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | November | Paper 3 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2023 | June | Paper 2 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | June | Paper 2 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | June | Paper 2 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2023 | June | Paper 2 Higher | 2 | 2 | 1 |
| 2023 | June | Paper 2 Higher | 7 | 2 | 1 |
| 2023 | June | Paper 3 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | June | Paper 3 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | June | Paper 3 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2023 | June | Paper 3 Higher | 1 | 4 | 1 |
| 2023 | June | Paper 3 Higher | 8 | 2 | 1 |
| 2024 | November | Paper 1 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | November | Paper 1 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2024 | November | Paper 1 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2024 | November | Paper 2 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | November | Paper 2 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2024 | November | Paper 2 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2024 | November | Paper 2 Foundation | 5 | 1 | 1 |
| 2024 | November | Paper 3 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | November | Paper 3 Foundation | 3 | 1 | 1 |
| 2024 | November | Paper 3 Foundation | 6 | 3 | 1 |
| 2024 | June | Paper 1 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | June | Paper 1 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2024 | June | Paper 1 Foundation | 5 | 1 | 1 |
| 2024 | June | Paper 2 Foundation | 2 | 1 | 1 |
| 2024 | June | Paper 2 Foundation | 4 | 1 | 1 |
| 2024 | June | Paper 2 Foundation | 5 | 1 | 1 |
| 2024 | June | Paper 3 Foundation | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | June | Paper 3 Foundation | 9 | 3 | 1 |
| 2017 | November | Paper 1 Foundation | 1 | 2 | 2 |
| 2017 | November | Paper 1 Foundation | 5 | 1 | 2 |
| 2017 | November | Paper 1 Higher | 1 | 2 | 2 |
| 2017 | November | Paper 2 Foundation | 3 | 3 | 2 |
| 2017 | November | Paper 2 Foundation | 12 | 5 | 2 |
| 2017 | November | Paper 3 Foundation | 2 | 1 | 2 |
| 2017 | June | Paper 1 Foundation | 1 | 1 | 2 |
| 2017 | June | Paper 1 Foundation | 6 | 2 | 2 |
| 2017 | June | Paper 1 Higher | 1 | 5 | 2 |
| 2017 | June | Paper 1 Higher | 2 | 2 | 2 |
| 2017 | June | Paper 2 Foundation | 3 | 5 | 2 |
| 2017 | June | Paper 3 Foundation | 7 | 2 | 2 |
| 2017 | June | Paper 3 Foundation | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | June | Paper 3 Higher | 4 | 5 | 2 |
| 2017 | June | Paper 3 Higher | 7 | 2 | 2 |
| 2018 | November | Paper 1 Foundation | 1 | 1 | 2 |
| 2018 | November | Paper 2 Foundation | 7 | 2 | 2 |
| 2018 | November | Paper 2 Foundation | 10 | 3 | 2 |
| 2018 | November | Paper 3 Foundation | 5 | 2 | 2 |
| 2018 | November | Paper 3 Higher | 1 | 3 | 2 |
| 2018 | June | Paper 1 Foundation | 2 | 2 | 2 |
| 2018 | June | Paper 1 Foundation | 4 | 1 | 2 |
| 2018 | June | Paper 1 Foundation | 5 | 1 | 2 |
| 2018 | June | Paper 1 Foundation | 6 | 2 | 2 |
| 2018 | June | Paper 2 Foundation | 2 | 1 | 2 |
| 2018 | June | Paper 2 Foundation | 4 | 1 | 2 |
| 2018 | June | Paper 2 Foundation | 11 | 3 | 2 |
| 2018 | June | Paper 2 Higher | 7 | 2 | 2 |
| 2018 | June | Paper 3 Foundation | 2 | 1 | 2 |
| 2018 | June | Paper 3 Foundation | 4 | 3 | 2 |
| 2018 | June | Paper 3 Foundation | 5 | 2 | 2 |
| 2018 | June | Paper 3 Foundation | 7 | 2 | 2 |
| 2018 | June | Paper 3 Higher | 4 | 2 | 2 |
| 2019 | November | Paper 1 Foundation | 1 | 1 | 2 |
| 2019 | November | Paper 1 Foundation | 6 | 4 | 2 |
| 2019 | November | Paper 1 Foundation | 9 | 2 | 2 |
| 2019 | November | Paper 1 Foundation | 10 | 2 | 2 |
| 2019 | November | Paper 1 Foundation | 13 | 3 | 2 |
| 2019 | November | Paper 1 Foundation | 14 | 2 | 2 |
| 2019 | November | Paper 2 Foundation | 7 | 2 | 2 |
| 2019 | November | Paper 2 Foundation | 8 | 2 | 2 |
| 2019 | November | Paper 2 Higher | 1 | 2 | 2 |
| 2019 | November | Paper 2 Higher | 4 | 3 | 2 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 5 | 1 | 2 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 6 | 1 | 2 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 7 | 2 | 2 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 8 | 2 | 2 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 9 | 6 | 2 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 11 | 5 | 2 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 12 | 3 | 2 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 13 | 2 | 2 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 17 | 4 | 2 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 24 | 2 | 2 |
| 2019 | November | Paper 3 Higher | 1 | 4 | 2 |
| 2019 | November | Paper 3 Higher | 7 | 3 | 2 |
| 2019 | June | Paper 1 Foundation | 5 | 1 | 2 |
| 2019 | June | Paper 1 Foundation | 7 | 3 | 2 |
| 2019 | June | Paper 1 Foundation | 10 | 4 | 2 |
| 2019 | June | Paper 1 Foundation | 16 | 2 | 2 |
| 2019 | June | Paper 1 Higher | 1 | 4 | 2 |
| 2019 | June | Paper 1 Higher | 2 | 5 | 2 |
| 2019 | June | Paper 2 Foundation | 4 | 1 | 2 |
| 2019 | June | Paper 2 Foundation | 5 | 1 | 2 |
| 2019 | June | Paper 2 Higher | 2 | 3 | 2 |
| 2019 | June | Paper 2 Higher | 5 | 2 | 2 |
| 2019 | June | Paper 3 Foundation | 2 | 1 | 2 |
| 2019 | June | Paper 3 Foundation | 6 | 2 | 2 |
| 2019 | June | Paper 3 Foundation | 9 | 2 | 2 |
| 2019 | June | Paper 3 Foundation | 14 | 2 | 2 |
| 2019 | June | Paper 3 Foundation | 15 | 4 | 2 |
| 2019 | June | Paper 3 Higher | 1 | 5 | 2 |
| 2019 | June | Paper 3 Higher | 3 | 3 | 2 |
| 2019 | June | Paper 3 Higher | 11 | 3 | 2 |
| 2020 | November | Paper 1 Foundation | 5 | 1 | 2 |
| 2020 | November | Paper 1 Foundation | 7 | 4 | 2 |
| 2020 | November | Paper 1 Foundation | 8 | 3 | 2 |
| 2020 | November | Paper 1 Foundation | 14 | 3 | 2 |
| 2020 | November | Paper 1 Higher | 3 | 2 | 2 |
| 2020 | November | Paper 1 Higher | 4 | 1 | 2 |
| 2020 | November | Paper 2 Foundation | 2 | 1 | 2 |
| 2020 | November | Paper 2 Foundation | 5 | 1 | 2 |
| 2020 | November | Paper 2 Foundation | 7 | 2 | 2 |
| 2020 | November | Paper 2 Higher | 1 | 4 | 2 |
| 2020 | November | Paper 2 Higher | 4 | 4 | 2 |
| 2020 | November | Paper 2 Higher | 5 | 2 | 2 |
| 2020 | November | Paper 2 Higher | 9 | 2 | 2 |
| 2020 | November | Paper 3 Foundation | 7 | 2 | 2 |
| 2020 | November | Paper 3 Foundation | 8 | 3 | 2 |
| 2020 | November | Paper 3 Foundation | 17 | 2 | 2 |
| 2020 | November | Paper 3 Higher | 1 | 5 | 2 |
| 2020 | November | Paper 3 Higher | 3 | 2 | 2 |
| 2020 | November | Paper 3 Higher | 7 | 3 | 2 |
| 2020 | November | Paper 3 Higher | 8 | 3 | 2 |
| 2021 | November | Paper 1 Foundation | 3 | 1 | 2 |
| 2021 | November | Paper 1 Foundation | 6 | 2 | 2 |
| 2021 | November | Paper 2 Foundation | 4 | 2 | 2 |
| 2021 | November | Paper 2 Foundation | 5 | 2 | 2 |
| 2021 | November | Paper 2 Foundation | 10 | 1 | 2 |
| 2021 | November | Paper 2 Foundation | 11 | 2 | 2 |
| 2021 | November | Paper 2 Foundation | 12 | 3 | 2 |
| 2021 | November | Paper 2 Foundation | 14 | 3 | 2 |
| 2021 | November | Paper 2 Higher | 1 | 3 | 2 |
| 2021 | November | Paper 2 Higher | 2 | 4 | 2 |
| 2021 | November | Paper 3 Foundation | 6 | 3 | 2 |
| 2021 | November | Paper 3 Foundation | 7 | 2 | 2 |
| 2021 | November | Paper 3 Foundation | 15 | 1 | 2 |
| 2021 | November | Paper 3 Higher | 1 | 4 | 2 |
| 2021 | November | Paper 3 Higher | 3 | 4 | 2 |
| 2022 | November | Paper 1 Foundation | 4 | 1 | 2 |
| 2022 | November | Paper 1 Foundation | 7 | 3 | 2 |
| 2022 | November | Paper 1 Foundation | 8 | 3 | 2 |
| 2022 | November | Paper 1 Higher | 5 | 2 | 2 |
| 2022 | November | Paper 2 Foundation | 3 | 1 | 2 |
| 2022 | November | Paper 2 Foundation | 9 | 3 | 2 |
| 2022 | November | Paper 2 Higher | 18 | 2 | 2 |
| 2022 | November | Paper 3 Foundation | 1 | 1 | 2 |
| 2022 | November | Paper 3 Foundation | 6 | 2 | 2 |
| 2022 | November | Paper 3 Foundation | 8 | 3 | 2 |
| 2022 | November | Paper 3 Foundation | 11 | 2 | 2 |
| 2022 | November | Paper 3 Higher | 5 | 4 | 2 |
| 2022 | November | Paper 3 Higher | 6 | 4 | 2 |
| 2022 | November | Paper 3 Higher | 15 | 2 | 2 |
| 2022 | June | Paper 1 Foundation | 2 | 1 | 2 |
| 2022 | June | Paper 1 Foundation | 4 | 1 | 2 |
| 2022 | June | Paper 1 Foundation | 13 | 2 | 2 |
| 2022 | June | Paper 1 Higher | 1 | 2 | 2 |
| 2022 | June | Paper 1 Higher | 2 | 2 | 2 |
| 2022 | June | Paper 2 Foundation | 3 | 1 | 2 |
| 2022 | June | Paper 2 Foundation | 5 | 1 | 2 |
| 2022 | June | Paper 2 Foundation | 14 | 2 | 2 |
| 2022 | June | Paper 2 Higher | 3 | 2 | 2 |
| 2022 | June | Paper 3 Higher | 1 | 2 | 2 |
| 2022 | June | Paper 3 Higher | 11 | 2 | 2 |
| 2023 | November | Paper 1 Foundation | 3 | 1 | 2 |
| 2023 | November | Paper 1 Foundation | 7 | 2 | 2 |
| 2023 | November | Paper 1 Foundation | 9 | 3 | 2 |
| 2023 | November | Paper 1 Higher | 1 | 3 | 2 |
| 2023 | November | Paper 2 Foundation | 3 | 1 | 2 |
| 2023 | November | Paper 2 Foundation | 6 | 2 | 2 |
| 2023 | November | Paper 2 Foundation | 7 | 2 | 2 |
| 2023 | November | Paper 2 Foundation | 9 | 2 | 2 |
| 2023 | November | Paper 2 Foundation | 10 | 2 | 2 |
| 2023 | November | Paper 2 Foundation | 11 | 2 | 2 |
| 2023 | November | Paper 2 Foundation | 12 | 2 | 2 |
| 2023 | November | Paper 2 Foundation | 18 | 3 | 2 |
| 2023 | November | Paper 2 Higher | 1 | 6 | 2 |
| 2023 | November | Paper 2 Higher | 3 | 2 | 2 |
| 2023 | November | Paper 3 Foundation | 5 | 1 | 2 |
| 2023 | November | Paper 3 Foundation | 6 | 4 | 2 |
| 2023 | November | Paper 3 Foundation | 11 | 2 | 2 |
| 2023 | November | Paper 3 Foundation | 21 | 2 | 2 |
| 2023 | November | Paper 3 Higher | 1 | 2 | 2 |
| 2023 | November | Paper 3 Higher | 2 | 2 | 2 |
| 2023 | November | Paper 3 Higher | 5 | 3 | 2 |
| 2023 | June | Paper 1 Foundation | 1 | 1 | 2 |
| 2023 | June | Paper 1 Foundation | 2 | 1 | 2 |
| 2023 | June | Paper 1 Foundation | 3 | 1 | 2 |
| 2023 | June | Paper 1 Foundation | 5 | 1 | 2 |
| 2023 | June | Paper 1 Foundation | 7 | 2 | 2 |
| 2023 | June | Paper 1 Higher | 19 | 2 | 2 |
| 2023 | June | Paper 2 Foundation | 3 | 1 | 2 |
| 2023 | June | Paper 2 Foundation | 6 | 2 | 2 |
| 2023 | June | Paper 2 Higher | 1 | 3 | 2 |
| 2023 | June | Paper 3 Foundation | 4 | 1 | 2 |
| 2023 | June | Paper 3 Foundation | 5 | 1 | 2 |
| 2023 | June | Paper 3 Foundation | 6 | 2 | 2 |
| 2023 | June | Paper 3 Foundation | 11 | 3 | 2 |
| 2023 | June | Paper 3 Higher | 2 | 5 | 2 |
| 2023 | June | Paper 3 Higher | 9 | 2 | 2 |
| 2024 | November | Paper 1 Foundation | 3 | 1 | 2 |
| 2024 | November | Paper 1 Foundation | 6 | 3 | 2 |
| 2024 | November | Paper 1 Foundation | 7 | 3 | 2 |
| 2024 | November | Paper 1 Foundation | 8 | 3 | 2 |
| 2024 | November | Paper 2 Foundation | 3 | 1 | 2 |
| 2024 | November | Paper 2 Foundation | 8 | 2 | 2 |
| 2024 | November | Paper 2 Foundation | 9 | 2 | 2 |
| 2024 | November | Paper 2 Foundation | 20 | 2 | 2 |
| 2024 | November | Paper 2 Foundation | 21 | 3 | 2 |
| 2024 | November | Paper 2 Higher | 1 | 2 | 2 |
| 2024 | November | Paper 2 Higher | 2 | 3 | 2 |
| 2024 | November | Paper 2 Higher | 5 | 4 | 2 |
| 2024 | November | Paper 3 Foundation | 7 | 2 | 2 |
| 2024 | November | Paper 3 Foundation | 8 | 6 | 2 |
| 2024 | November | Paper 3 Higher | 1 | 2 | 2 |
| 2024 | November | Paper 3 Higher | 2 | 2 | 2 |
| 2024 | November | Paper 3 Higher | 8 | 2 | 2 |
| 2024 | November | Paper 3 Higher | 9 | 3 | 2 |
| 2024 | June | Paper 1 Foundation | 4 | 1 | 2 |
| 2024 | June | Paper 1 Higher | 1 | 2 | 2 |
| 2024 | June | Paper 1 Higher | 2 | 3 | 2 |
| 2024 | June | Paper 1 Higher | 9 | 1 | 2 |
| 2024 | June | Paper 2 Foundation | 3 | 1 | 2 |
| 2024 | June | Paper 2 Foundation | 6 | 5 | 2 |
| 2024 | June | Paper 2 Foundation | 11 | 1 | 2 |
| 2024 | June | Paper 2 Higher | 1 | 2 | 2 |
| 2024 | June | Paper 3 Foundation | 3 | 1 | 2 |
| 2024 | June | Paper 3 Foundation | 7 | 2 | 2 |
| 2024 | June | Paper 3 Foundation | 11 | 2 | 2 |
| 2024 | June | Paper 3 Foundation | 17 | 3 | 2 |
| 2024 | June | Paper 3 Higher | 2 | 4 | 2 |
| 2024 | June | Paper 3 Higher | 6 | 4 | 2 |
| 2017 | November | Paper 1 Foundation | 3 | 1 | 3 |
| 2017 | November | Paper 1 Foundation | 8 | 2 | 3 |
| 2017 | November | Paper 1 Foundation | 12 | 4 | 3 |
| 2017 | November | Paper 1 Foundation | 18 | 2 | 3 |
| 2017 | November | Paper 1 Higher | 7 | 1 | 3 |
| 2017 | November | Paper 2 Foundation | 6 | 2 | 3 |
| 2017 | November | Paper 2 Foundation | 7 | 2 | 3 |
| 2017 | November | Paper 2 Foundation | 8 | 2 | 3 |
| 2017 | November | Paper 2 Foundation | 13 | 3 | 3 |
| 2017 | November | Paper 2 Higher | 1 | 3 | 3 |
| 2017 | November | Paper 3 Foundation | 3 | 2 | 3 |
| 2017 | November | Paper 3 Foundation | 6 | 3 | 3 |
| 2017 | June | Paper 1 Foundation | 4 | 1 | 3 |
| 2017 | June | Paper 1 Foundation | 5 | 2 | 3 |
| 2017 | June | Paper 1 Foundation | 12 | 2 | 3 |
| 2017 | June | Paper 1 Foundation | 21 | 5 | 3 |
| 2017 | June | Paper 1 Higher | 3 | 3 | 3 |
| 2017 | June | Paper 1 Higher | 6 | 2 | 3 |
| 2017 | June | Paper 1 Higher | 7 | 3 | 3 |
| 2017 | June | Paper 1 Higher | 11 | 3 | 3 |
| 2017 | June | Paper 2 Foundation | 1 | 4 | 3 |
| 2017 | June | Paper 2 Foundation | 4 | 2 | 3 |
| 2017 | June | Paper 2 Foundation | 5 | 2 | 3 |
| 2017 | June | Paper 2 Foundation | 7 | 1 | 3 |
| 2017 | June | Paper 2 Foundation | 8 | 3 | 3 |
| 2017 | June | Paper 2 Higher | 6 | 3 | 3 |
| 2017 | June | Paper 2 Higher | 12 | 2 | 3 |
| 2017 | June | Paper 3 Foundation | 2 | 2 | 3 |
| 2017 | June | Paper 3 Foundation | 4 | 2 | 3 |
| 2017 | June | Paper 3 Foundation | 5 | 3 | 3 |
| 2017 | June | Paper 3 Foundation | 6 | 5 | 3 |
| 2017 | June | Paper 3 Higher | 1 | 6 | 3 |
| 2017 | June | Paper 3 Higher | 2 | 3 | 3 |
| 2017 | June | Paper 3 Higher | 6 | 4 | 3 |
| 2017 | June | Paper 3 Higher | 9 | 5 | 3 |
| 2018 | November | Paper 1 Foundation | 6 | 3 | 3 |
| 2018 | November | Paper 1 Foundation | 7 | 3 | 3 |
| 2018 | November | Paper 1 Foundation | 8 | 3 | 3 |
| 2018 | November | Paper 1 Foundation | 9 | 2 | 3 |
| 2018 | November | Paper 1 Foundation | 11 | 3 | 3 |
| 2018 | November | Paper 1 Foundation | 12 | 3 | 3 |
| 2018 | November | Paper 2 Foundation | 2 | 1 | 3 |
| 2018 | November | Paper 2 Foundation | 3 | 2 | 3 |
| 2018 | November | Paper 2 Foundation | 6 | 2 | 3 |
| 2018 | November | Paper 2 Foundation | 8 | 2 | 3 |
| 2018 | November | Paper 2 Foundation | 11 | 3 | 3 |
| 2018 | November | Paper 2 Foundation | 12 | 2 | 3 |
| 2018 | November | Paper 2 Foundation | 17 | 3 | 3 |
| 2018 | November | Paper 3 Foundation | 7 | 2 | 3 |
| 2018 | November | Paper 3 Foundation | 8 | 4 | 3 |
| 2018 | November | Paper 3 Foundation | 9 | 2 | 3 |
| 2018 | November | Paper 3 Foundation | 14 | 4 | 3 |
| 2018 | November | Paper 3 Higher | 3 | 5 | 3 |
| 2018 | June | Paper 1 Foundation | 8 | 2 | 3 |
| 2018 | June | Paper 1 Foundation | 11 | 2 | 3 |
| 2018 | June | Paper 1 Foundation | 13 | 3 | 3 |
| 2018 | June | Paper 1 Higher | 1 | 4 | 3 |
| 2018 | June | Paper 1 Higher | 3 | 4 | 3 |
| 2018 | June | Paper 1 Higher | 8 | 4 | 3 |
| 2018 | June | Paper 2 Foundation | 1 | 1 | 3 |
| 2018 | June | Paper 2 Foundation | 5 | 3 | 3 |
| 2018 | June | Paper 2 Foundation | 9 | 4 | 3 |
| 2018 | June | Paper 2 Foundation | 14 | 3 | 3 |
| 2018 | June | Paper 2 Higher | 1 | 5 | 3 |
| 2018 | June | Paper 2 Higher | 2 | 3 | 3 |
| 2018 | June | Paper 3 Foundation | 6 | 2 | 3 |
| 2018 | June | Paper 3 Foundation | 8 | 3 | 3 |
| 2018 | June | Paper 3 Foundation | 10 | 3 | 3 |
| 2018 | June | Paper 3 Higher | 1 | 3 | 3 |
| 2018 | June | Paper 3 Higher | 3 | 2 | 3 |
| 2019 | November | Paper 1 Foundation | 7 | 2 | 3 |
| 2019 | November | Paper 1 Foundation | 8 | 3 | 3 |
| 2019 | November | Paper 1 Foundation | 15 | 4 | 3 |
| 2019 | November | Paper 1 Higher | 7 | 3 | 3 |
| 2019 | November | Paper 1 Higher | 12 | 1 | 3 |
| 2019 | November | Paper 2 Foundation | 6 | 3 | 3 |
| 2019 | November | Paper 2 Foundation | 9 | 6 | 3 |
| 2019 | November | Paper 2 Foundation | 11 | 3 | 3 |
| 2019 | November | Paper 2 Higher | 3 | 4 | 3 |
| 2019 | November | Paper 2 Higher | 8 | 3 | 3 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 10 | 2 | 3 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 14 | 2 | 3 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 19 | 2 | 3 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 20 | 4 | 3 |
| 2019 | November | Paper 3 Foundation | 28 | 3 | 3 |
| 2019 | November | Paper 3 Higher | 8 | 4 | 3 |
| 2019 | June | Paper 1 Foundation | 6 | 4 | 3 |
| 2019 | June | Paper 1 Foundation | 8 | 2 | 3 |
| 2019 | June | Paper 1 Foundation | 11 | 2 | 3 |
| 2019 | June | Paper 1 Higher | 3 | 2 | 3 |
| 2019 | June | Paper 1 Higher | 7 | 4 | 3 |
| 2019 | June | Paper 2 Foundation | 27 | 2 | 3 |
| 2019 | June | Paper 2 Higher | 3 | 3 | 3 |
| 2019 | June | Paper 2 Higher | 4 | 4 | 3 |
